Tarieven
Recreatief en banenzwemmen
Mogelijkheden | 2 t/m 12 jaar | 13 jaar en ouder | 65+ |
---|---|---|---|
Entreekaartje | € 4,80 | € 5,30 | € 4,80 |
Entreekaartje buitenbad | € 4,80 | € 5,30 | € 4,80 |
12 badenkaart* | € 46,95 | € 54,20 | € 46,95 |
26 badenkaart* | € 93,90 | € 108,40 | € 93,90 |
100 badenkaart* | € 329,00 | € 329,00 | € 329,00 |
Maandabonnement (persoonsgebonden)* | € 35,50 | € 35,50 | € 35,50 |
Buitenbad abonnement (persoonsgebonden)* | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Kluisje € 2,00 munt (komt weer terug) |
* Aan alle meerbadenkaarten zijn éénmalige kosten van € 10,20 voor een chipbandje verbonden |
Tarieven zwemles
Soort | Meer informatie | Prijzen lessen |
---|---|---|
1 les (45 min) | € 12,95 | |
5 lessenkaart | 5 lesweken aaneengesloten geldig | € 48,90 |
10 lessenkaart | 10 lessen in 11 lesweken aaneengesloten geldig | € 97,80 |
Privé-les | € 29,00 | |
4 lessenkaart privé-les | 4 lessen in 5 lesweken aaneengesloten geldig | € 107,00 |
Vakantiezwemles | € 9,85 | |
Inschrijfkosten | inclusief chipkaart | € 15,25 |
Pakket A | pakket is exclusief inschrijfkosten en inclusief proef- en diplomazwemmen & foto | € 478,50 |
5 maanden cursus | pakket is exclusief inschrijfkosten en inclusief proef- en diplomazwemmen & foto | € 684,65 |
Tarieven groepslessen
Les | Kosten |
---|---|
Medisch zwemmen | € 5,50 (losse les) |
€ 45,60 (10 lessenkaart*) | |
Fifty Fit | € 5,50 (losse les) |
€ 45,60 (10 lessenkaart*) | |
Trim 50+ | € 5,50 (losse les) |
€ 45,60 (10 lessenkaart*) | |
Aqua sport | € 6,30 (losse les) |
€ 56,80 (10 lessenkaart* 12 weken geldig) | |
Ouder & Kind | € 6,30 (losse les) |
€ 56,80 (10 lessenkaart* 12 weken geldig) | |
Zwangerschapszwemmen | € 6,30 (losse les) |
€ 56,80 (10 lessenkaart*) | |
* Aan alle lessenkaarten zijn éénmalige kosten van € 10,20 voor een chipbandje verbonden. |
De bovengenoemde tarieven zijn geldig vanaf 30 augustus 2021 tot en met 21 augustus 2022.