Tarieven
Recreatief zwemmen
Scroll de tabel om meer te zien
Mogelijkheden | 2 t/m 12 jaar | 13 jaar en ouder | 65+ |
---|---|---|---|
Entreekaartje | € 4,60 | € 5,10 | € 4,60 |
12 badenkaart* | € 46,10 | € 53,25 | € 46,10 |
26 badenkaart* | € 92,20 | € 106,50 | € 92,20 |
100 badenkaart* | € 323,20 | € 323,20 | € 323,20 |
Maandabonnement (persoonsgebonden)* | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Scroll de tabel om meer te zien
Gezinskaart (2 volwassenen + 3 kinderen onder de 13 jaar) | € 21,00 |
Discozwemmen | € 3,50 |
Kluisje € 2,00 munt (komt weer terug) | |
*aan alle meerbadenkaarten zijn éénmalige kosten van € 10,00 voor een chipbandje verbonden. |
Tarieven zwemles
Scroll de tabel om meer te zien
Soort | Meer informatie | Prijzen lessen |
---|---|---|
1 les (45 min) | € 12,70 | |
5 lessenkaart | 5 lesweken aaneengesloten geldig | € 48,00 |
10 lessenkaart | 10 lessen in 11 lesweken aaneengesloten geldig | € 96,00 |
Privé-les | € 28,50 | |
Vakantiezwemles | € 9,70 | |
4 lessenkaart privé-les | 4 lessen in 5 lesweken aaneengesloten geldig | € 105,00 |
Inschrijfkosten | inclusief chipkaart | € 15,00 |
Pakket A | pakket is inclusief inschrijfkosten, proef- en diplomazwemmen & foto | € 485,00 |
5 maanden cursus | pakket is inclusief inschrijfkosten, proef- en diplomazwemmen & foto | € 687,50 |
Tarieven groepslessen
Scroll de tabel om meer te zien
Les | Kosten |
---|---|
Medisch zwemmen | € 5,40 (losse les) |
€ 44,80 (10 lessenkaart*) | |
Fifty Fit | € 5,40 (losse les) |
€ 44,80 (10 lessenkaart*) | |
Aquasport | € 6,20 (losse les) |
€ 55,80 (10 lessenkaart* 12 weken geldig) | |
Ouder & Kind | € 6,20 (losse les) |
€ 55,80 (10 lessenkaart* 12 weken geldig) | |
Zwangerschapszwemmen | € 6,20 (losse les) |
€ 55,80 (10 lessenkaart*) | |
* aan alle lessenkaarten zijn éénmalige kosten van € 10,00 voor een chipbandje verbonden. |
De bovengenoemde tarieven zijn geldig vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.